Umumy maksatlar üçin bir ýadroly çeýe geçiriji örtüksiz kabel
Umumy maksatlar üçin bir ýadroly çeýe geçiriji örtüksiz kabel
60227 IEC 02 RV 450/750V çeýe gurluşyk simi elektrik gurluşlarynda, berk simlerde ýa-da yşyklandyryş, elektron enjamlar, gurallar we aragatnaşyk enjamlary ýaly elektrik enjamlary üçin çeýe birikmelerde ulanmak üçin amatlydyr, nominal woltlylygy 450/750V ýa-da ondan pes.
Nominal wolç (Uo/U):450/750V
Geçirijiniň temperaturasy:Adaty ulanyşda geçirijiniň iň ýokary temperaturasy: 70ºC
Gurnamagyň temperaturasy:Gurnalanda daşky gurşawyň temperaturasy 0ºC-den aşak bolmaly däl
Minimal egilme radiusy:
Kabeliň egilme radiusy: (D-Kabeliň diametri)
D≤25mm---------------------≥4D
D>25mm--------------------≥6D
Dirižýor:Geçirijileriň sany: 1
Geçirijiler IEC 60228-de 5-nji synp üçin berlen talaplara laýyk gelmelidir.
Izolýasiýa:IEC-e laýyklykda PVC (Poliwinilhlorid) görnüşi PVC/C
Reňk:Sary / ýaşyl, gyzyl, sary, gök, ak, gara, ýaşyl, goňur, mämişi, gyrmyzy, çal we ş.m.
60227 IEC 02 Standarty
| Kesişme | Dirižýor | Izolýasiýa galyňlygy | Umumy diametr | 70°C-de iň pes izolýasiýa garşylygy | Agramy takmynan |
| Özekleriň sany / her diametr | |||||
| (mm²) | (San/mm) | (mm) | maksimum (mm) | (Ω/km) | (kg/km) |
| 1×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.013 | 8 |
| 1×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.011 | 11 |
| 1×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.01 | 14 |
| 1×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 3.5 | 0.01 | 20 |
| 1×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 31 |
| 1×4 | 56/0.3 | 0.8 | 4.8 | 0.007 | 47 |
| 1×6 | 84/0.3 | 0.8 | 6.3 | 0.006 | 67.8 |
| 1×10 | 84/0.4 | 1 | 7.6 | 0.0056 | 121 |
| 1×16 | 126/0.4 | 1 | 8.8 | 0.0046 | 173 |
| 1×25 | 196/0.4 | 1.2 | 11 | 0.0044 | 268 |
| 1×35 | 276/0.4 | 1.2 | 12.5 | 0.0038 | 370 |
| 1×50 | 396/0.4 | 1.4 | 14.5 | 0.0037 | 526 |
| 1×70 | 360/0.5 | 1.4 | 17 | 0.0032 | 727 |
| 1×95 | 475/0.5 | 1.6 | 19 | 0.0032 | 959 |
| 1×120 | 608/0.5 | 1.6 | 21 | 0.0029 | 1201 |
| 1×150 | 756/0.5 | 1.8 | 23.5 | 0.0029 | 1508-nji ýyl |
| 1×185 | 925/0.5 | 2 | 26 | 0.0029 | 1844-nji ýyl |
| 1×240 | 1221/0.5 | 2.2 | 29.5 | 0.0028 | 2420 |

